Мы произвели для Вас расчет стоимости балконов и лоджий в Новосибирске, самых распространенных конфигураций из профильной системы КРАМЗ.
Предоставляем Вам информацию о стоимости пластиковых дверей в Новосибирске
Дешевые и надежные москитные сетки в Новосибирске от Компании Райт Окна
Прайс лист со стоимостью услуг по замене фурнитуры на пластиковых окнах в Новосибирске
Замена фурнитуры фрамужное открывание | компл. | 3 700 руб. |
Замена фурнитуры поворотная створка | компл. | 2 850 руб. |
Замена фурнитуры поворотно-откидная створка «стандарт» | компл. | 3 850 руб. |
Замена фурнитуры поворотно-откидная створка «полная обвязка» | компл. | 3 900 руб. |
Замена фурнитуры поворотная дверь | компл. | 4 200 руб. |
Замена фурнитуры поворотно-откидная дверь «стандарт» | компл. | 4 300 руб. |
Замена фурнитуры поворотно-откидная дверь «полная обвязка» | компл. | 4 500 руб. |
Замена фурнитуры многозапорная ПВХ | компл. | 5 600 руб. |
Замена фурнитуры многозапорная ПВХ с угловыми передачами | компл. | 5 800 руб. |
Замена Нажимного гарнитура на входную дверь | компл. | 4 600 руб. |
Чистка фурнитуры полная с разбором створки | шт. | 2 250 руб. |
Чистка фурнитуры полная с разбором двери | шт. | 2 350 руб. |
Чистка фурнитуры без разбора створки | шт. | 700 руб. |
Чистка фурнитуры без разбора двери | шт. | 750 руб. |
Замена ответной планки | шт. | 150 руб. |
Замена нижней ответной планки | шт. | 400 руб. |
Установка петли дополнительного прижима | шт. | 400 руб. |
Прайс лист со стоимостью услуг по замене уплотнительной резины на пластиковых окнах
Замена уплотнительной резины на створке | шт. | 110 руб. |
Замена уплотнительной резины на двери | шт. | 110 руб. |
Прайс лист со стоимостью услуг по замене ручек на пластиковых окнах
Замена обратной ручки на балконную дверь(ПВХ) | шт. | 500 руб. |
Замена обратной ручки на балконную дверь (металл) | шт. | 500 руб. |
Замена оконной ручки с ключом | шт. | 400 руб. |
Замена оконной ручки (ПВХ) | шт. | 400 руб. |
Замена оконной ручки (Металл) | шт. | 400 руб. |
Замена оконной ручки Roto | шт. | 400 руб. |
Замена ручки оконной двойной | шт. | 1 800 руб. |
Замена ручки оконной двойной с ключом | шт. | 1 800 руб. |
Установка детского замка | шт. | 1 200 руб. |
Прайс лист со стоимостью услуг по замене откосов на пластиковых окнах
Замена откосов до 200мм | м.п. | 1 800 руб. |
Замена откосов до 300мм | м.п. | 2 000 руб. |
Замена откосов до 500мм | м.п. | 2 500 руб. |
Замена откосов до 750мм | м.п. | 3 000 руб. |
Замена Крышки откоса (Кабель-канал) 85мм | м.п. | 330 руб. |
Демонтаж откосов из гипсокартона | м.п. | 300 руб. |
Штробление откосов | м.п. | от 750 руб. |
Прайс лист со стоимостью услуг по замене откосов на пластиковых окнах
Замена откосов до 200мм | компл. | 1 500 руб. |
Замена откосов до 300мм | компл. | 1 800 руб. |
Замена откосов до 500мм | компл. | 1 800 руб. |
Замена откосов до 750мм | компл. | 1 800 руб. |
Прайс лист со стоимостью услуг по замене углов и отливов на пластиковых окнах
Стиз-А | компл. | 450 руб. |
Нанесение Стиз-А по уголкам | компл. | 450 руб. |
Замена наружного угла 50х18 | компл. | 500 руб. |
Замена наружного угла 50х35 | компл. | 550 руб. |
Замена наружного угла 90х25 | компл. | 500 руб. |
Замена наружного угла 100х20 | компл. | 500 руб. |
Замена наружного угла 120х35 | компл. | 500 руб. |
Д/Монтаж отлива с использ. Гидроизоляции 2ств. | компл. | 1 400 руб. |
Д/Монтаж отлива с использ. Гидроизоляции 3ств. | компл. | 1 400 руб. |
Перепенка отлива без снятия | компл. | 900 руб. |
Замена отлива до 100 мм | компл. | 600 руб. |
Замена отлива от 100 мм до 200 мм | компл. | 1 000 руб. |
Замена отлива от 200 мм до 300 мм | компл. | 1 400 руб. |
Замена отлива от 300 мм до 400 мм | компл. | 1 800 руб. |
Прайс лист со стоимостью услуг по замене подоконников на пластиковых окнах в Новосибирске
Замена подоконника 150 мм | компл. | 700 руб. |
Замена подоконника 200 мм | компл. | 950 руб. |
Замена подоконника 300 мм | компл. | 1 300 руб. |
Замена подоконника 400 мм | компл. | 1 900 руб. |
Замена подоконника 500 мм | компл. | 2 100 руб. |
Замена подоконника 600 мм | компл. | 2 700 руб. |
Замена подоконника 800 мм | компл. | 3 800 руб. |
Замена торцевой заглушки на подоконник | компл. | 300 руб. |
Установка Стартового профиля на подоконник | компл. | 100 руб. |
Демонтаж бетонного подоконника 2х створчатого окна | компл. | 4 500 руб. |
Демонтаж бетонного подоконника 3х створчатого окна | компл. | 5 000 руб. |
Демонтаж + вынос бетонного подоконника 2х створчатого окна | компл. | 5 500 руб. |
Демонтаж + вынос бетонного подоконника 3х створчатого окна | компл. | 6 000 руб. |
Прайс лист со стоимостью услуг по регулировке пластиковых окон в Новосибирске
Регулировка створки | шт. | 750 руб. |
Регулировка двери | шт. | 900 руб. |
Прайс лист со стоимостью услуг по замене стеклопакетов на пластиковых окнах в Новосибирске
Стекло 4 мм | шт. | 1 200 руб. |
Замена стекла 6 мм | шт. | 1 200 руб. |
Замена стеклопакета однокамерного | м² | 2 300 руб. |
Замена стеклопакета двухкамерного 30-38 мм | м² | 2 300 руб. |
Замена стеклопакета двухкамерного 40-44 мм | м² | 2 300 руб. |
Замена стеклопакета на «Евро» окно | м² | 950 руб. |
Замена Сэндвич-панели 24-30 мм | м² | 1 400 руб. |
Замена Сэндвич-панели 32-44 мм | м² | 1 400 руб. |
Замена стеклопакета с Аргоновым заполнением | м² | 2 150 руб. |
Замена стеклопакета с каленым стеклом (6мм) | м² | 2 150 руб. |
Замена стеклопакета с бронированной пленкой | м² | 2 150 руб. |
Замена стеклопакета с тонированным стеклом | м² | 2 150 руб. |
Собственное производство пластиковых окон позволяет изготовить изделия из ПВХ любой формы в рекордно короткие сроки. Служба сервисных инженеров позволяет оперативно выполнить ремонт пластиковых окон в Новосибирске и Новосибирской области в течение 30 минут с момента формирования Вашего обращения.
Собственное производство полного цикла позволяет Вам получать продукцию по оптимальным ценам, не переплачивая посредникам, а нам контролировать качество выпускаемой продукции на всех этапах производства.
Благодаря оказанному доверию от наших Клиентов, сотрудники Компании прикладывают максимальные усилия для того, чтобы превзойти Ваши ожидания от результата полученных услуг в нашей Компании.
За долгое время работы, Мы обрели бесценный опыт, который позволяет подстроиться под Ваши задачи:
Вся продукция выпускаемая Нашим заводом, имеет необходимую сертификацию соответствия, благодаря чему мы даем щедрую гарантию на продукцию и услуги Компании:
По статистике, в период с 2019 по 2021 год, доля повторных обращений Клиентов в Нашу Компанию составила 34%